吕氏贵宾会 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
中国香港 | |||
CEM | 希玛 |
中国大陆 | |||
山度 | 北京德光 | 今朝跃 | 金三航 |
优利德 | 普源Rigol | OWON | 江苏绿扬 |
杨中光电 | 麦创 | 时代 | 沈阳天星 |
美泰科仪 | 沃博特 | 杭州托普 | 恒辉 |
联合盛朝 | 天孚 | 欧能达 | 同惠 |
长盛 | 中兴 | 新超 | 亚锐电子 |
永丰 | 胜利 | 远东 | 北研兴 |
天津德力 | 新建 | 中国SUNGUN | 光力 |
国产 | SHINETEK | 川嘉 | 北京飞腾三环 |
先导 | XELTEK | 鑫润飞 | 华劳科技 |
爱华仪器 | 江苏扬中 | 北科所 | 江阳 |
伊麦特 | 3V | 清华大学 | 威龙 |
捷瑞 | 纳米 | 北无仪 | 浙大电气 |
快克Quick | SANREN |
中国 | |||
智胜 | 博客(Bocca) |
英国 | |||
英国ION | 泰勒 | 英国ABI | 英国泰普 |
英国ELCOMTER | BST | 英国EDG | 富臻 |
CV | OPTi-LOGIC | 英国SONATEST | 英国POLAR |
KANE |
意大利 | |||
意大利HT |
香港 | |||
香港CEM |
西班牙 | |||
PROMAX |
台湾 | |||
台湾 | 迪光 | 台湾固纬 | Clock-link |
台湾泰仕 | 台湾群特 | PROVA | CTC |
台湾CYP | 台湾SPEED | 台湾爱烙达 | 台湾CT |
EBK | 台湾明纬 | 台湾MK | 台湾河洛 |
台湾研华 | 台湾宝工 | 台湾力浦 | 台湾泰纳 |
台湾衡欣 | 宝工 | 台湾茂迪 | 台湾路昌 |
台湾富贵 | 宇峰 | 台湾TECPEL | 台湾DEREE |
台湾宇峰 |
瑞士 | |||
LEM | Proceq | INFORS | LEICA |
欧洲 | |||
LECOM | JOINTLAB |
加拿大 | |||
sletek | AUTOSCIENCE |
荷兰 | |||
荷兰泰谱 |
韩国 | |||
韩国LG-EZ | 森美特 | 韩国INNO | 韩国兴仓 |
MITech | 韩国 LG Innotek |
国内组装 | |||
SHTEK |
芬兰 | |||
芬兰VAISALA |
法国 | |||
法国CA | 法国ANDILOG |
德国 | |||
SCHMIDT | 德国惠美 | 德国JOVY SYSTEMS | 马尔(Mahr) |
德图 TESTO | 德国美翠 | 德国K.K | BYK |
德国哈迈 | 德国喜利得 | OPTRIS | WIGGENHAUSER |
IKA | 德国E.P.K | 尼科斯 | ERSA |
德国K.D | GMC | SCHOTT |
比利时 | |||
VELLEMAN |
奥地利 | |||
EMCOTEST | 奥地利Anton Paar |
爱尔兰 | |||
爱尔兰RIC |